Service
Type / OW | Tenor | Angsuran | TDP |
RAPTOR 2.0L 4X4 AT 1,300,000,000 |
12x | 96,137,000 | 285,950,000 |
24x | 52,334,000 | 286,050,000 | |
36x | 37,341,000 | 286,150,000 | |
4.8x | 30,588,000 | 286,250,000 | |
60x | 26,537,000 | 286,350,000 | |
RANGER WILDTRAK 2.0 4X4 AT 828,000,000 |
12x | 61,237,000 | 183,998,000 |
24x | 33,346,000 | 184,098,000 | |
36x | 23,799,000 | 184,198,000 | |
48x | 19,500,000 | 184,298,000 | |
60x | 16,921,000 | 184,398,000 | |
RANGER XLT DBL 4X4 2.0 L 4X4 A/T 694,000,000 |
12x | 51,385,000 | 155,054,000 |
24x | 27,982,000 | 155,154,000 | |
36x | 19,970,000 | 155,254,000 | |
48x | 16,363,000 | 155,354,000 | |
60x | 14,199,000 | 155,454,000 | |
RANGER BASE DBL 2.0 L 4X4 M/T 579,000,000 |
12x | 42,873,000 | 130,214,000 |
24x | 23,346,000 | 130,314,000 | |
36x | 16,663,000 | 130,414,000 | |
48x | 13,653,000 | 130,514,000 | |
60x | 11,852,000 | 130,614,000 | |
EVEREST 2.0 L TITANIUM 4X4 A/T 958,000,000 |
12x | 70,849,000 | 212,078,000 |
24x | 38,568,000 | 212,178,000 | |
36x | 27,526,000 | 212,278,000 | |
48x | 22,555,000 | 212,378,000 | |
60x | 19,571,000 | 212,478,000 | |
EVEREST 2.0 L XLT 4X4 A/T 859,000,000 |
12x | 63,529,000 | 190,694,000 |
24x | 34,595,000 | 190,794,000 | |
36x | 24,691,000 | 190,894,000 | |
48x | 20,231,000 | 190,994,000 | |
60x | 17,555,000 | 191,094,000 |